
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 망원동456-6번지일대모아타운 | 사업면적 | 0㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 모아타운 | 사업규모 | |
| 통합사업명 | 망원동 456-6 모아타운 | 사업기간 | |
| 위치 | 서울 마포구 망원동456-6 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 망원동 456-6 | 서울 마포구 망원동 456-6 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 82,442㎡ |
| 인경서진빌라 가로주택정비사업 | 서울 마포구 망원동 460-1 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 788㎡ |
| 망원동456 가로주택정비사업 | 서울 마포구 망원동 456-2 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 9,110㎡ |
| 망원동 459번지 일대 가로주택정비사업 | 서울 마포구 망원동 459 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 3,846㎡ |
